M3
Máquina automática de rosqueamento, resfriamento e deslagging com lubrificação Detalhes do produtoAcessórios opcionaisA
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | RS-DP1212N |
Certificação | CE |
Doença | Novo |
Tipo de energia | 220 V, CA |
Interface de operação | Tela sensível ao toque HD |
Potência | 600 W |
Velocidade do fuso | 0-320 r/min |
Raio de trabalho | 1200mm |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
Especificação | 67*63*20 |
Marca comercial | RSM |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5.000/meses |
Descrição do produto
Máquina automática de rosqueamento, resfriamento e descamação de lubrificaçãoModelo de Produto | Produto de ferro | Produto de alumínio | Produto de aço | Velocidade do fuso | Precisão de toque | Raio de trabalho | Tipo de energia | Potência | Operar interface |
RS-DP1012N | M2-M10 | M2-M10 | M2-M10 | 0-500 r/min | Passe os medidores de go-no go | 1200mm | 220 V, CA | 600 W | Tela sensível ao toque HD |
RS-DP1212N | M3-M12 | M3-M12 | M3-M12 | 0-320 r/min | 1200mm | 600 W | |||
RS-DP1612N | M3-M16 | M3-M16 | M3-M16 | 0-250 r/min | 1200mm | 600 W | |||
RS-DP2415 | M6-M24 | M6-M24 | M6-M24 | 0-200 r/min | 1400mm | 1000W | |||
RS-DP3015 | M8-M30 | M8-M30 | M8-M30 | 0-150 r/min | 1400mm | 1000W | |||
RS-DP3615 | M10-M36 | M10-M36 | M10-M36 | 0-130 r/min | 1400mm | 1000W |
Detalhes do produtoAcessórios opcionaisAplicativoFAQ
Produtos relacionados
-
160m/180m/220m/260m/300m Profundidade de perfuração sobre esteiras Núcleo de poço pneumático Broca de poço de água/máquina de perfuração para rocha/montanha/área de mineração
-
Fabricante de máquina de escultura cnc de compartimento de faca 2.5d/3d para polimento/perfuração/fresagem/chanfradura/corte/escultura/gravura
-
Modelo de fábrica de máquinas Runtai Rt
-
Tr